Êàòåãîðèÿ íîìåðà | Êîë-âî íîìåðîâ | Êâàäðàòóðà íîìåðà | Ýòàæ | Êðîâàòè | äî 25.04.19 ïîñëå 01.10.19 | ñ 26.04.19 ïî 23.05.19 c 01.09.19 ïî 30.09.19 | ñ 24.05.19 ïî 20.06.19 | ñ 21.06.19 ïî 31.08.19 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÝÊÎÍÎÌ | |||||||||||
2õ ìåñòíûé | 25 íîìåðîâ | 8ì² | 3é | 1 + 1 (èëè 2x) | 500 | 600 | 820 | 940 | |||
4õ ìåñòíûé | 4 íîìåðà | 18ì² | 3é | 2x + 2x (èëè 2x + 1 + 1) | 820 (770*) | 980 (920*) | 1320 (1225*) | 1500 (1400*) | |||
5òè ìåñòíûé | 1 íîìåð | 20ì² | 2é | 2x + 1 + 1 + 1 | 975 (925*) | 1150 (1090*) | 1470 (1400*) | 1640 (1560*) | |||
ÑÒÀÍÄÀÐÒ | |||||||||||
3õ ìåñòíûé | 26 íîìåðîâ | 14ì² | 1é, 2é | 1 + 1 + 1 (èëè 2x + 1) | 855 (780*) | 1005 (920*) | 1260 (1160*) | 1490 (1365*) | |||
4õ ìåñòíûé | 5 íîìåðîâ | 24ì² | 2é | 2x + 1 + 1 (èëè 2x + 2x + 2x) | 1080 (1010*) | 1280 (1200*) | 1600 (1500*) | 1760 (1650*) | |||
ÑÓÏÅÐÈÎÐ | 6òè ìåñòíûé | 1 íîìåð | 42ì² | 2é | 2x + 1 + 1 + 2x (èëè 2x + 2x + 2x) | 1320 (1265*) | 1740 (1665*) | 2240 (2145*) | 2730 (2615*) | ||
ÏÎËÓËÞÊÑ | |||||||||||
2õ ìåñòíûé | 27 íîìåðîâ | 10 - 12ì² | 1é öîêîëüíûé, 2é, 3é, 4é, 5é | 1 + 1 (èëè 2x) | 750 | 860 | 1050 | 1260 | |||
3õ ìåñòíûé | 36 íîìåðîâ | 16 - 18ì² | 1é öîêîëüíûé, 2é, 3é, 4é, 5é | 1 + 1 + 1 (èëè 2x + 1) | 990 (905*) | 1155 (1055*) | 1430 (1310*) | 1730 (1585*) | |||
4õ ìåñòíûé | 3 íîìåðà | 25ì² | 1é öîêîëüíûé, 2é, 3é | 2x + 2x | 1120 (1050*) | 1380 (1290*) | 1700 (1595*) | 2080 (1950*) | |||
ËÞÊÑ | 4õ ìåñòíûé | 12 íîìåðîâ | 32ì² | 2é, 3é | 2x + 1 + 1 (èëè 2x + 2x) | 1320 (1235*) | 1640 (1535*) | 1920 (1800*) | 2320 (2175*) | ||
ÑÜÞÒ | 4õ ìåñòíûé | 4 íîìåðà | 30ì² | 5é | 2x + 2x | 1480 (1385*) | 1840 (1725*) | 2100 (1970*) | 2560 (2400*) | ||
ÀÏÀÐÒÀÌÅÍÒ | |||||||||||
4õ ìåñòíûé | 8 íîìåðîâ | 36ì² | 2é, 3é, 4é | 2x + 1 + 1 (èëè 2x + 2x) | 1640 (1535*) | 2080 (1950*) | 2560 (2400*) | 2940 (2755*) | |||
5òè ìåñòíûé | 3 íîìåðà | 32ì² | 1é, 2é | 2x + 1 + 1 + 1 (èëè 2x + 2x + 1) | 1975 (1875*) | 2500 (2375*) | 3050 (2900*) | 3575 (3400*) | |||
6òè ìåñòíûé | 4 íîìåðà | 55-60ì² | 1é, 4é | 2x + 1 + 1 + 2x (èëè 2x + 2x + 2x) | 2280 (2185*) | 2880 (2760*) | 3480 (3335*) | 4170 (3995*) | |||
Ïàðêîâêà (â ñóòêè) | 30 | 40 | 50 | 50 | |||||||
* ñòîèìîñòü íîìåðà ñ ðåáåíêîì äî 12 ëåò |
ïàíñèîíàò ñêàçêà © 2019